Behinderte Menschen
| Aktion Sonnenschein | € 221,67 |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | € 264,31 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,18 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Freundeskreis Mensch | € 48,35 |
| KuBus | € 83,94 |
| LÜSA | € 481,18 |
| Martinsclub Bremen | € 80,74 |
| Sonarium | € 72,37 |
| Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | € 290,80 |
| Stiftungsfonds Delfintherapie | € 41,15 |
| V.I.S.I.T.E. Ambulantes Hospiz & Palliativberatung | € 176,18 |




















