Kinder & Jugendliche
| ABC - Stiftung für Lateinamerika | 220,50 € |
| act orissa | 118,18 € |
| AktionCOURAGE | 81,65 € |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | 196,67 € |
| BERLINER TAFEL | 139,08 € |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | 520,60 € |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung | 395,90 € |
| Deutsche Waldjugend | 75,68 € |
| Deutsches Kinderhilfswerk | 15,42 € |
| Diakonie Leipziger Land | 9,38 € |
| Ehlerding Stiftung | 3,57 € |
| Evangelische Jugend Nordfriesland | 35,30 € |
| Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg | 116,54 € |
| Förderverein Frankfurter Kinderschutzbund | 312,34 € |
| Futuro Sí! | 1.976,80 € |
| Hand in Hand for Children | 73,02 € |
| Handwerkerinnenhaus Köln | 0,80 € |
| HORIZONT | 90,12 € |
| Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe | 512,55 € |
| Internationaler Bauorden | 52,45 € |

























