Kinder & Jugendliche
| ABC - Stiftung für Lateinamerika | € 231,83 |
| act orissa | € 120,02 |
| AktionCOURAGE | € 82,66 |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | € 213,58 |
| BERLINER TAFEL | € 178,53 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 84,99 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 535,59 |
| Deutsche Stiftung Weltbevölkerung | € 493,38 |
| Deutsche Waldjugend | € 89,92 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 45,67 |
| Diakonie Leipziger Land | € 10,40 |
| Ehlerding Stiftung | € 4,03 |
| Evangelische Jugend Nordfriesland | € 78,07 |
| Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg | € 124,06 |
| Förderverein Frankfurter Kinderschutzbund | € 375,94 |
| Futuro Sí! | € 2.085,83 |
| Hand in Hand for Children | € 73,66 |
| Handwerkerinnenhaus Köln | € 0,80 |
| HORIZONT | € 102,27 |
| Inselhaus Kinder- und Jugendhilfe | € 647,84 |

























