Kinder & Jugendliche
| Youth For Understanding | € 3.856,47 |
| World Vision Deutschland | € 1.148,27 |
| Warner 4 Girls Foundation | € 11,70 |
|
Die Warner 4 Girls Foundation unterstützt Bildungsprojekte für Mädchen, die durch die Kinderhilfsorganisation PLAN International Deutschland e.V. geplant und durchgeführt werden. |
![]() |
| Tweyambe-Ugandahilfe | € 43,18 |
| Trauerland - Zentrum für trauernde Kinder | € 16,90 |
| TIYAMBENAO | € 247,90 |
| Stiftung Aktion Sonnenschein | € 117,89 |
| St. Gregor-Jugendhilfe | € 139,82 |
| Shangilia Deutschland | € 134,07 |
| Seebrise | € 42,62 |
| Samuel-Stiftung | € 177,85 |
| PRISMA - Seehaus Leonberg | € 387,17 |
| PfadiES - Freunde der Pfadfinder Esslingen | € 18,26 |
| Outreach Europe | € 94,47 |
| Open Door International | € 42,38 |
| Networker for Humanity | € 581,87 |
| Missionswerk Frohe Botschaft | € 208,60 |
| Kinderhaus St. Stephan | € 127,56 |
| jugendnotmail - jungundjetzt | € 145,01 |
| Jürgen Wahn Stiftung | € 58,75 |

























