Krankheiten / Gesundheit
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | € 265,82 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 146,91 |
| Deutsche Krebshilfe | € 769,95 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Diakonie-Hospiz Wannsee | € 194,29 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 28,70 |
| Fördererverein Heerstraße Nord | € 5,18 |
| nano-Control | € 186,68 |
| Rett Syndrom Deutschland | € 120,44 |
| Sonarium | € 72,37 |
| Stiftung Deutsche Depressionshilfe | € 145,38 |
| Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe | € 119,84 |
| Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | € 290,80 |
| V.I.S.I.T.E. Ambulantes Hospiz & Palliativberatung | € 169,29 |

























