Bayern
| Ehlerding Stiftung | € 8,21 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 34,77 |
| Stiftungsfonds Delfintherapie | € 41,15 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 64,52 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Sonarium | € 72,37 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Open Door International | € 82,21 |
| KuBus | € 83,94 |
| TheCompensators* | € 86,00 |
| project peace - Mein JA!hr für die Welt | € 86,12 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 106,52 |
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| HORIZONT | € 116,77 |
| Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe | € 120,94 |
| Rett Syndrom Deutschland | € 131,40 |
| Stiftung Deutsche Depressionshilfe | € 149,67 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 154,05 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,13 |
| St. Gregor-Jugendhilfe | € 168,49 |



























