Berlin
| a tip: tap | € 6,83 |
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | € 265,82 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,98 |
| BERLINER TAFEL | € 198,70 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.273,02 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 261,37 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 146,91 |
| Deutsche Krebshilfe | € 769,95 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.236,67 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,07 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 95,14 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 158,29 |
| Diakonie-Hospiz Wannsee | € 194,29 |



























