| AktionCOURAGE | € 82,66 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 196,31 |
| Anne Frank Zentrum | € 44,74 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 267,94 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.003,99 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 85,38 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 535,59 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 484,54 |
| Deutsche Herzstiftung | € 715,45 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 113,20 |
| Deutsche Krebshilfe | € 736,69 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.136,27 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 76,36 |
| Deutsche Waldjugend | € 89,92 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 45,67 |
| DRF Luftrettung | € 276,40 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 59,05 |
| jugendnotmail - jungundjetzt | € 145,01 |
| nano-Control | € 120,66 |
| Sonarium | € 72,37 |
























