| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 246,62 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,18 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.284,46 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 261,37 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 154,05 |
| Deutsche Krebshilfe | € 770,65 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.236,67 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,13 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 106,52 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 173,18 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 34,77 |
| DRF Luftrettung | € 382,34 |
| Ehlerding Stiftung | € 8,21 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 64,52 |



























