Brandenburg
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,98 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.270,96 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 261,37 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 146,91 |
| Deutsche Krebshilfe | € 769,95 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.236,67 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,07 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 92,61 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 158,02 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 28,31 |
| DRF Luftrettung | € 382,34 |
| Ehlerding Stiftung | € 5,66 |
| Fachstelle Kinderschutz im Land Brandenburg | € 147,06 |



























