Bremen
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,98 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.273,02 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 261,37 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 146,91 |
| Deutsche Krebshilfe | € 769,95 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.236,67 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,07 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 95,14 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 158,29 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 28,87 |
| DRF Luftrettung | € 382,34 |
| Ehlerding Stiftung | € 5,66 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 64,52 |



























