Bremen
| Ehlerding Stiftung | € 8,21 |
| Trauerland - Zentrum für trauernde Kinder | € 32,88 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 34,77 |
| Stiftungsfonds Delfintherapie | € 41,15 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 64,52 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Sonarium | € 72,37 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| Martinsclub Bremen | € 80,74 |
| Open Door International | € 82,21 |
| KuBus | € 83,94 |
| project peace - Mein JA!hr für die Welt | € 84,92 |
| TheCompensators* | € 86,00 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 106,52 |
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe | € 120,94 |
| Rett Syndrom Deutschland | € 131,40 |
| Stiftung Deutsche Depressionshilfe | € 146,88 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 154,05 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,13 |



























