Mecklenburg-Vorpommern
| Ehlerding Stiftung | € 5,66 |
| DKMS Deutsche Knochenmarkspenderdatei | € 28,70 |
| Stiftungsfonds Delfintherapie | € 41,15 |
| Initiative Schuldnerbegleitung | € 64,52 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Sonarium | € 72,37 |
| Open Door International | € 76,82 |
| Deutsche Tinnitus-Liga | € 77,53 |
| project peace - Mein JA!hr für die Welt | € 77,55 |
| TheCompensators* | € 80,80 |
| KuBus | € 83,75 |
| Deutsche Wildtier Stiftung | € 95,14 |
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Stiftung Deutsche Leukämie- & Lymphom-Hilfe | € 119,84 |
| Rett Syndrom Deutschland | € 120,44 |
| Stiftung Deutsche Depressionshilfe | € 145,38 |
| Deutsche Krebsgesellschaft | € 146,91 |
| Deutsches Kinderhilfswerk | € 158,29 |
| Deutsche Waldjugend | € 163,07 |
| nano-Control | € 186,68 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Big Brothers Big Sisters Deutschland | € 261,37 |
| Stiftung Deutsche Schlaganfall-Hilfe | € 290,80 |
| jugendnotmail - jungundjetzt | € 295,71 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,98 |
| DRF Luftrettung | € 382,34 |
| Tierhilfe Katzenwaisen | € 426,49 |
|
Die Tierhilfe Katzenwaisen hilft Katzen in Not in Deutschland und im Ausland. Dazu gehören Kastrationsaktionen, tierärztliche Versorgung und Vermittlung. |
![]() |
| Deutsche AIDS-Hilfe | € 492,49 |
| BV für Körper- & Mehrfachbehinderte | € 571,45 |
| Deutsche Herzstiftung | € 737,86 |
| Deutsche Krebshilfe | € 769,95 |
| Deutsche Stiftung Denkmalschutz | € 1.236,67 |
| bff: Frauen gegen Gewalt | € 1.271,38 |
| PETA Deutschland | € 2.696,66 |
| Youth For Understanding | € 4.396,32 |
1









































