Mittelamerika und Karibik
| ABC - Stiftung für Lateinamerika | € 254,18 |
| Aktion Deutschland Hilft | € 773,68 |
| Ärzte ohne Grenzen | € 3.930,79 |
| CARE Deutschland-Luxemburg | € 667,30 |
| Futuro Sí! | € 2.411,19 |
| Gesellschaft zur Rettung der Delphine | € 443,11 |
| Jürgen Wahn Stiftung | € 117,87 |
| Opportunity International Deutschland | € 282,48 |
| ora international Deutschland | € 30,57 |
| Samuel-Stiftung | € 199,82 |
| Warner 4 Girls Foundation | € 1.041,20 |
|
Die Warner 4 Girls Foundation unterstützt Bildungsprojekte für Mädchen, die durch die Kinderhilfsorganisation PLAN International Deutschland e.V. geplant und durchgeführt werden. |
![]() |
| Welttierschutzgesellschaft | € 746,93 |



















