Organisationen von A bis Z: A
| a tip: tap | € 6,83 |
| ABC - Stiftung für Lateinamerika | € 254,18 |
| act orissa | € 122,24 |
| Aid That Helps | € 42,33 |
| Aktion Deutschland Hilft | € 773,17 |
| Aktion Sonnenschein | € 219,66 |
| AktionCOURAGE | € 106,60 |
| Alzheimer Forschung Initiative | € 243,96 |
| Ambulantes Kinderhospiz BERLINER HERZ | € 265,82 |
| Anne Frank Zentrum | € 68,10 |
| Arbeitsgemeinschaft Spina Bifida und Hydrocephalus | € 324,98 |
| Ärzte ohne Grenzen | € 3.930,79 |


















